Dashboard
Visão geral das obras, propostas, financeiro e operações da HP Energy.
Obras
18
Em andamentoPropostas
12
Em negociaçãoFinanceiro
R$ 380 mil
Faturamento do mêsOperação
7
AlertasObras por status
28Obras
Em andamento 18
Concluídas 5
A iniciar 2
Atrasadas 3
Propostas por etapa
LEADS 25
ORÇAMENTOS 18
ENVIADAS 12
NEGOCIAÇÃO 7
APROVADAS 3
Faturamento x Custo
Faturamento Custos
Obras recentes
Ver todas| Código | Obra | Cliente | Conc. | Status | % | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-018 | Rede Subterrânea 2 km | Construtora P4 | ENEL | ${badge('Em andamento')} | 65% | 30/10 |
| HP-017 | Subestação 500 kVA | Rede Dor | ENEL | ${badge('Aprovação')} | 45% | 15/11 |
| HP-016 | Usina Fotovoltaica 300 kWp | MPD | CPFL | ${badge('Em andamento')} | 78% | 20/09 |
| HP-015 | Câmara Transformadora | Direcional | ENEL | ${badge('Atrasada')} | 32% | 10/10 |
Propostas recentes
Ver todas| Nº | Cliente | Serviço | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| PRO-126 | GTIS Partners | Subestação 750 kVA | R$ 1,75 mi | ${badge('Aprovação')} |
| PRO-125 | Rede Dor | Rede Subterrânea | R$ 980 mil | ${badge('Em andamento')} |
| PRO-124 | Sanca | Câmara Transformadora | R$ 620 mil | ${badge('Concluída')} |
Próximas etapas
Ver todas| 23/09 | Rede Subterrânea 2 km Entrega do projeto à ENEL | ${badge('Atenção')} |
| 25/09 | Subestação 500 kVA Compra de materiais | ${badge('Em andamento')} |
| 27/09 | Câmara Transformadora Execução civil | ${badge('Atrasada')} |
| 30/09 | Projeto de Entrada Protocolar projeto | ${badge('Atenção')} |
Últimas atividades
Ver todas| 22/09 16:42 | Rede Subterrânea 2 km Registro fotográfico – escavação | Equipe Campo |
| 22/09 14:15 | Subestação 500 kVA Memorial descritivo atualizado | Denys |
| 21/09 10:33 | Usina Fotovoltaica Etapa concluída – estrutura | Bruno |
| 20/09 17:28 | Câmara Transformadora Pendência – aprovação ENEL | Anderson |